本周解锁数据一览:BIT、BLUR将迎来大额解锁

MarsBit消息,Token Unlocks 数据显示,本周 7 个项目将有 Token 解锁,其中 APT、BIT、BLUR、APE 和 IMX 解锁价值均超千万美元。

6 月 12 日 8 时,Aptos 解锁 4,543,477.94 枚 APT,价值约 2835 万美元,占总供应量的 0.454%。

本周解锁数据一览:BIT、BLUR将迎来大额解锁

6 月 15 日 2 时,Blur 将解锁 195,999,999.97 枚 BLUR,价值约 6264 万美元,占总供应量的 6.533%。

6 月 15 日 8 时,BitDAO 将解锁 187,500,000.32 枚 BIT,价值约 8011 万美元,占总供应量的 1.951%。

6 月 16 日 1:24:50,LooksRare 将解锁 37,500,000 枚 LOOKS,价值约 208 万美元,占总供应量的 3.75%。

6 月 16 日 8 时,Flow 将于解锁 7,291,666.66 枚 FLOW,价值约 369 万美元,占总供应量的 0.507%。

6 月 17 日 8 时,ApeCoin 将解锁 15,601,326 枚 APE,价值约 3666 万美元,占总供应量的 1.56%。

6 月 17 日 18 时,ImmutableX 将解锁 18,075,990.72 枚 IMX,价值约 1086 万美元,占总供应量的 0.904%。

本文由会员发布,不代表本站立场,如有侵权请联系我们删除!

© 版权声明

相关文章